LED SUPERSTAR MR16 12 V advanced
当前位置:
首页>产品中心>光源>LED SUPERSTAR MR16 12 V advanced
- 极低能耗
- 超长寿命
- 光束中无紫外线和近红外辐射
- 抗震、防振
- 有效产生白色光
应用领域 - 所有家居房间,尤其是有灯的地方
- 可调光装置
- 室外使用时,需安装在合适灯具中
- 定向光源
- 重点照明
产品特点 设备/配件 - 配有高功率LED
- 适用于多种市售电子或传统变压器
- 技术参数
电参数
额定功率 | 6.50 W |
---|
标称功率 | 5.90 W |
---|
标称电压 | 12.0 V |
---|
相当于白炽灯功率标称值 | 35 W |
---|
额定光通量 | 350 lm |
---|
工作频率 | 50…60 Hz |
---|
功率因数 λ | 0.70 |
---|
光度数据
标称光通量 | 350 lm |
---|
色温 | 3000 K |
---|
显色指数 Ra | 80 |
---|
标称可用光通量 90° | 350 lm |
---|
额定可用光通量 90° | 350 lm |
---|
额定强度峰值 | 950 cd |
---|
光参数
光束角 | 36 ° |
---|
启动时间 | 0.1 s |
---|
标称光束角 | 36 ° |
---|
额定光束角(半峰值) | 36.00 ° |
---|
尺寸和重量
总长度 | 52.0 mm |
---|
直径 | 50.0 mm |
---|
外泡壳 | MR51 |
---|
长度 | 52.0 mm |
---|
寿命
标称灯泡寿命 | 15000 h |
---|
额定灯泡寿命 | 15000 h |
---|
点亮次数 | 100000 |
---|
标称寿命周期末光通维持率 | 0.70 |
---|
更多的产品数据
灯头 (标准名称) | GU5.3 |
---|
灯泡含汞量 | 0.0 mg |
---|
无汞 | 是 |
---|